Утверждаю:
Директор
МОУ — СОШ № 6
Е.С. Таранова
____________
пр.№ 161 от 13.09.2021г.
МЕНЮ
на 17.09.2021г.
№№ п/п | Наименование продуктов | Кол-во грамм | Цена | |
1. | Каша ячневая с/м | 200 | 16 | |
2. | суп рыбный | 250 | 27 | |
3. | пюре картофельное | 170/30 | 15 | |
4. | котлета манная | 50 | 32 | |
5. | хлеб/чай с/с | 20/200 | 2/4 | |
Питание детей с 1 по 4 классы отсутствующих по болезни или иным причинам |
||||
1. | ||||
Дети с 1 по 4 классы | ||||
1. | пюре картофельное | 170/30 | 50 | |
2. | котлета | 50 | 32 | |
3. | хлеб | 20 | 2 | |
4. | пончик | 1 | 29 | |
5. | яблоко | 110 | 30 | |
Б/п | ||||
1. | пюре картофельное | 170/30 | 15 | |
2. | сосиска | 65 | 16 | |
3. | хлеб/чай с/с | 20/200 | 2/4 | |
4. | конфета | 20 | 5 | |
1. | булка | 19 | ||
2. | кекс | 26 | ||
Для 2-х разового питания
№№ п/п | Наименование продуктов | Кол-во грамм | Цена |
1. | суп рыбный | 250 | 27 |
2. | хлеб | 20 | 2 |
3. | чай с/с | 200 | 4 |